70.151.32.246|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: 0
74.62.202.122|guest|guest|United States (US)|California|Upland|Unknown|ProxyScore: 3
12.229.220.2|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: 0
65.97.173.172|admin|default|United States (US)|South Carolina|Greenville|29615|ProxyScore: 0
38.122.226.3|admin|default|United States (US)|New York|New York|Unknown|ProxyScore: Unknown
209.20.77.152|nagios|nagios|United States (US)|Texas|San Antonio|78218|ProxyScore: 0
72.215.142.178|admin|default|United States (US)|Florida|Destin|32541|ProxyScore: 3
72.26.111.155|digital|digital|United States (US)|California|Los Angeles|90017|ProxyScore: Unknown
173.12.202.9|admin|default|United States (US)|New Mexico|Albuquerque|87110|ProxyScore: 0
166.148.48.131|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: Unknown
66.9.67.37|admin|default|United States (US)|New Jersey|Hackensack|07601|ProxyScore: 0
167.7.16.81|admin|default|United States (US)|South Carolina|Columbia|Unknown|ProxyScore: 0
96.43.85.6|admin|admin|United States (US)|California|Canyon Country|91387|ProxyScore: 1.8
67.208.243.92|admin|admin|United States (US)|Michigan|Lansing|48933|ProxyScore: 0
71.177.158.132|demo|demo|United States (US)|California|Long Beach|90815|ProxyScore: 0
98.174.87.162|admin|default|United States (US)|Rhode Island|Smithfield|02917|ProxyScore: 0
64.128.42.104|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|North Carolina|Charlotte|Unknown|ProxyScore: 0
24.220.249.158|user|user|United States (US)|South Dakota|Watertown|57201|ProxyScore: 0
63.158.74.27|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: Unknown
174.79.190.199|admin|default|United States (US)|Virginia|Fairfax|Unknown|ProxyScore: 0
204.14.121.99|admin|admin|United States (US)|Washington|Bothell|98011|ProxyScore: 3
108.41.141.25|john|john|United States (US)|New York|Bronx|10453|ProxyScore: 3
204.14.121.99|support|support|United States (US)|Washington|Bothell|98011|ProxyScore: 3
12.230.204.3|admin|admin123|United States (US)|Michigan|Detroit|48226|ProxyScore: Unknown
97.75.189.120|admin|default|United States (US)|Utah|Provo|Unknown|ProxyScore: 0
166.159.2.128|guest|guest|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: 0
199.119.150.76|ubnt|ubnt|United States (US)|Kansas|Iola|66749|ProxyScore: Unknown
216.12.10.68|admin|default|United States (US)|Virginia|Charlottesville|Unknown|ProxyScore: 0
68.99.61.83|admin|default|United States (US)|Florida|Destin|32541|ProxyScore: 0
76.194.193.66|operator|operator|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: Unknown
50.76.231.225|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: 0
173.225.112.12|bob|bob|United States (US)|New York|Garden City|11530|ProxyScore: Unknown
166.159.130.120|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: Unknown
69.195.197.70|admin|default|United States (US)|Florida|Hollywood|33023|ProxyScore: 0
47.21.15.130|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|New York|Brooklyn|11235|ProxyScore: 0
174.133.12.13|nobody|nobody|United States (US)|Texas|Houston|77002|ProxyScore: 0
70.182.4.29|ubnt|ubnt|United States (US)|Louisiana|Lafayette|70508|ProxyScore: 0
173.226.49.222|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: 0
173.10.246.209|webmaster|webmaster|United States (US)|New Mexico|Albuquerque|Unknown|ProxyScore: 1.54
69.89.112.224|admin|default|United States (US)|Michigan|Lansing|48906|ProxyScore: 0.5
12.233.252.30|admin|default|United States (US)|Michigan|Northville|48168|ProxyScore: Unknown
40.130.40.106|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown|ProxyScore: 3
65.51.24.21|guest|guest|United States (US)|New York|Hawthorne|10532|ProxyScore: 3
71.14.28.163|admin|default|United States (US)|Alabama|Jasper|35501|ProxyScore: 0
0 comments:
Post a Comment