Wednesday, June 3, 2015

Share free SSH US & UK update 6/3/2015

Filled under: Labels: ,


23.227.166.125|www|www|United States (US)|Texas|Austin|78751
23.226.176.67|admin|admin|United States (US)|California|Los Angeles|90014
64.34.127.159|mysql|password|United States (US)|California|Los Angeles|90017
162.249.122.68|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
24.39.126.114|admin|admin|United States (US)|New York|New York|10012
198.48.80.240|default|default|United States (US)|Washington|Seattle|98105
80.241.75.94|admin|default|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
198.207.194.11|admin|default|United States (US)|Arizona|Scottsdale|Unknown
213.41.39.61|admin|default|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
37.1.153.210|admin|password|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
199.34.241.9|ubnt|ubnt|United States (US)|Louisiana|Marksville|71351
50.79.191.11|admin|admin|United States (US)|New Hampshire|Hanover|03755
81.145.198.18|admin|default|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
31.205.254.82|admin|admin|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
83.244.246.251|admin|default|United Kingdom (GB)|London, City of|London|Unknown
62.84.172.147|operator|operator|United Kingdom (GB)|Gloucestershire|Tewkesbury|Unknown
72.95.21.246|ubnt|ubnt|United States (US)|Pennsylvania|Palmyra|17078
93.157.223.153|admin|password|United Kingdom (GB)|Oxfordshire|Henley On Thames|GR9
50.193.74.10|admin|default|United States (US)|Illinois|Des Plaines|Unknown
76.72.54.230|ubnt|ubnt|United States (US)|Louisiana|Lafayette|70501
62.84.172.169|operator|operator|United Kingdom (GB)|Gloucestershire|Tewkesbury|Unknown
199.59.217.12|admin|default|United States (US)|Alaska|Anchorage|Unknown
109.74.251.142|admin|default|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
137.118.58.1|admin|default|United States (US)|North Carolina|Raleigh|27607
195.69.94.243|admin|admin|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
89.248.55.154|guest|guest|United Kingdom (GB)|London, City of|London|Unknown
194.42.251.66|admin|password|United Kingdom (GB)|Derbyshire|Newbold|Unknown
216.215.12.52|ubnt|ubnt|United States (US)|Washington|Ephrata|98823
63.158.74.27|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
209.49.111.155|admin|default|United States (US)|California|San Francisco|Unknown
62.84.172.133|operator|operator|United Kingdom (GB)|Gloucestershire|Tewkesbury|Unknown
95.138.200.246|guest|guest|United Kingdom (GB)|London, City of|London|Unknown
173.14.192.65|admin|123456|United States (US)|Mississippi|Tupelo|38801
173.160.111.158|shutdown|shutdown|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
198.209.72.142|admin|default|United States (US)|Missouri|Columbia|65203
205.251.73.239|ftpuser|asteriskftp|United States (US)|Virginia|Herndon|20171
72.95.21.252|ubnt|ubnt|United States (US)|Pennsylvania|Palmyra|17078
37.1.153.206|admin|password|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
204.111.3.39|admin|admin|United States (US)|Virginia|Edinburg|22824
95.152.222.114|admin|password|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
50.252.85.49|ubnt|ubnt|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
24.181.189.16|admin|password|United States (US)|Connecticut|Willimantic|06226
93.157.220.137|admin|password|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
130.189.200.212|test|test|United States (US)|New Hampshire|Lebanon|03756
69.144.239.252|admin|admin|United States (US)|Montana|Dillon|59725
96.57.242.22|admin|default|United States (US)|New York|Larchmont|10538
72.175.216.114|admin|admin|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
108.5.125.146|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|New Jersey|Fort Lee|07024
70.99.242.54|admin|admin|United States (US)|Utah|Riverton|84065
72.95.21.248|ubnt|ubnt|United States (US)|Pennsylvania|Palmyra|17078
82.70.46.110|user|1234|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
109.246.71.36|guest|guest|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown
23.253.55.137|nagios|nagios|United States (US)|Texas|San Antonio|78218
166.200.166.16|root|root|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
64.17.31.125|admin|admin|United States (US)|Colorado|Cortez|81321
184.74.54.218|ubnt|ubnt|United States (US)|New York|Lockport|14094
98.175.220.151|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Rhode Island|North Providence|02911
166.200.165.162|root|synopass|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
107.144.215.54|admin|default|United States (US)|Unknown|Unknown|Unknown
199.188.79.22|support|support|United States (US)|Kansas|Emporia|66801
65.111.217.194|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)|Michigan|West Branch|48661
188.74.64.254|guest|guest|United Kingdom (GB)|Unknown|Unknown|Unknown

0 comments:

Post a Comment

Bài Viết Liên Quan